Opis produktu
| Nazwa modelu | MLX-2002H | MLX-2004H | MLX-2006H | MLX-2008H |
| Zestawy do przewozu | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. | - Nie, nie. |
| Maksymalna prędkość (ob. min.) | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 |
| Max RCF ((xg) | 2350 | 3280 | 7900 | 9660 |
| Dokładność prędkości (rpm) | ± 20 | |||
| Maksymalna pojemność | 10,5/2,0 ml x8 | 2.0 ml x12 | 10,5/2,0 ml x8 | 2 mlx12 |
| Czasomierz | 1s ~ 99h59min59s | |||
| Poziom hałasu (dB(A)) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 45 | ≤ 48 |
| Wyświetlacz | / | / | LED | LED |
| Wymiar zewnętrzny (W*D*H mm) | 150*180*120 | 229*192*135 | 150*180*120 | 229*192*135 |
| Masa netto (kg) | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()